
Mi az X-life?
Kiérlelt, legkorszerűbb csapágy know-how a legkiválóbb anyagokkal párosítva
|
Alkalmazási területek Nagy teljesítményű motororsók X-life ultra csapágyakkal
|
Tulajdonságok
Hibrid csapágy kerámia hengertestekkel és gyűrűk nagy teljesítményű Cronidur 30 acélból:
Anyagösszetétel
| Anyag | C | N | Si | Cr | Mo |
| 100Cr6 | 1,00 | - | 0,25 | 1,45 | - |
| Cronidur 30 | 0,31 | 0,38 | 0,55 | 15,2 | 1,02 |
| 440C | 1,08 | - | 0,40 | 17,0 | 0,52 |
Anyagösszetétel
| Anyag | Keménység | Szokásos üzemi hőmérséklet, alkalmazási tartomány | Hajlítási szilárdság | Szakadási nyúlás | |
| hossz | kereszt | ||||
| [HRC] | [°C] | [MPa] | [%] | ||
| 100Cr6 | >58 | 120 | 790 | 1,0 | 0,3 |
| Cronidur 30 | >58 | 200 | 1100 | 3,0 | 2,0 |
| 440C | >58 | 120 | 0,2 | ||
Előnyök
Az ügyfél előnyei